
| 描述 | Lumion 标准版本 | Lumion Pro版本 |
|---|---|---|
| 说明 | Lumion标准版包含大部分功能和一些内容。自由职业者和小型公司的理想选择。 | Lumion专业版包含所有功能和内容。专业的可视化工作室的最佳解决方案。 |
| 输入 | ||
| 三维模型导入: DWG, DXF, DAE, FBX, MAX, 3DS, OBJ, SKP(MAX文件导入需要一个3D Studio Max的安装) | • | • |
| 图像导入: TGA, DDS, PSD, JPG, BMP, HDR, PNG | • | • |
| 光线映射导入: E.g. from AutoDesk® 3D Studio Max | • | • |
| 二维背景声音/音乐导入 (WAV) | • | • |
| 视频纹理(MP4视频作为纹理) | • | • |
| 输出 | ||
| 输出到视频 (MP4) | 最大 3840 x 2160p | 最大 3840 x 2160p |
| 输出到图像序列 | 最大 3840 x 2160p | 最大 3840 x 2160p |
| 输出视频帧速率 | 25/30/60/200 | 25/30/60/200 |
| 输出到打印分辨率图像 | 最大 7680x4320p | 最大 7680x4320p |
| 输出到 MyLumion® 图像, 影片和 360全景 | • | • |
| 输出到YouTube | • | • |
| 输出360全景到Samsung VR 及 Oculus Rift | • | • |
| 深度图像、法线贴图、光照图、天空阿尔法图的输出 | • | • |
| 经由Lumion查看器输出到实时鸟瞰 | • | |
| MP4中的背景音乐/声音输出 | • | |
| 工作流 | ||
场景编辑器
| • | • |
| OpenStreetMap 导入 | • | |
| LiveSync® 用于 Revit® LiveSync® 用于 SketchUp® LiveSync® 用于 ArchiCAD® | • | • |
| 20 个画面层次 | • | • |
影片编辑器
| • | • |
动画
| • | • |
| 背景渲染模式 | • | • |
| 自定义地形材料集 | • | • |
| 自定义地形纹理导入 | • | • |
| 为团队使用交流项目文件 | • | • |
| 为团队使用合并项目文件 | • | |
| 内容 | ||
模型库
| 1,465 个模型 查看模型库 | 4,395 个模型 查看模型库 |
| 由aXYZ design的高品质三维动画人物 | 130 | |
三维音效
| 123 | |
| 标题效果样式 | 14 基础风格 | 27 风格 |
| 三维文本场景 | • | |
| 面积光和光带 | • | |
材料库
| • | • |
| • | |
| • | |
| • | • |
| • | • |
环境与天气
| • | • |
| 效果 | ||
电影和相片效果
| • | • |
影片效果
| • | • |
| • | • |
| • | • |
| • | |
物料
| • | • |
| • | • |
| • | • |
| • | |
| • | |
特效: 104个效果
| • | • |
| 其他 | ||
界面包含在以下语言的版本中:
| • | • |
| 浮动许可证制度 | • | • |
| Lumion需要互联网连接 | • | • |
| 商业用途(免税版) | • | • |
Lumion自学网